ISP(プロバイダ)料金比較・検索 /
掲示板
/
このページの利用方法(FAQ)
最安値 TOP 10 フレッツ・ADSL / Bフレッツ ニューファミリー系 はじめにお読みください(注意事項) / 更新履歴 / 情報募集 / 免責事項 / ISP一覧 / (掲載全ISPの情報を一度に見る - 500KB程度のテーブル。重いです) ![]()
カスタム検索
ASAHIネットに入会をお考えの方へのお願い 固定IPアドレスじゃなくてもいい人は→価格.com の ブロードバンド料金比較 |
可能な限り正確な情報を記載するよう心掛けておりますが、サービス内容の改変や料金変更、各ISPのWebページの記述の不備や不明さ、あるいは当方の勘違いや入力ミスなどにより、古い/間違った情報が記載されている可能性があります。
よって当ページの記載内容につきましては、当方ではその正確性を保証しませんし、できません。 料金やサービス内容につきましては、契約申込前にご自分で各ISPにご確認いただけますようお願い申し上げます。
i-revo [全コース表示] 更新/確認: 2010/03/28 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
フレッツADSL Bフレッツ(F) Bフレッツ(M) Bフレッツ(NF) Bフレッツ(Ba) | 500円インターネット(固定IP付) | 1 | 500 | 1,000 | 全国 |
やまぐちブロードネット [全コース表示] 更新/確認: 2011/11/05 | |||||
タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
フレッツADSL | 固定IPコース(年払い) | 1 | 619 | 0 | NTT西 |
フレッツADSL | 固定IPコース | 1 | 705 | 0 | NTT西 |
dnsip [全コース表示] 更新/確認: 2012/06/09 | |||||
タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
フレッツADSL | フレッツ固定IP接続サービス(年払) | 1 | 667 | 0 | 全国 |
[基本] ダイヤルアップ接続, ISP側でのDNS逆引き設定 | |||||
フレッツADSL | フレッツインターネット接続サービス(年払) + 固定IPアドレス割当(IP1) | 1 | 750 (750+0) | 0 | 全国 |
[基本] メールアドレス(5個,各200MB), ホームページ(1個,3GB), ダイヤルアップ接続 [オプション] ホームページ容量追加(100円/1GB), 追加アカウント, メール容量追加(100円で1GBに) | |||||
フレッツADSL | フレッツ固定IP接続サービス | 1 | 800 | 1,000 | 全国 |
[基本] ダイヤルアップ接続, ISP側でのDNS逆引き設定 | |||||
フレッツADSL | フレッツインターネット接続サービス + 固定IPアドレス割当(IP1) | 1 | 900 (900+0) | 500 | 全国 |
[基本] メールアドレス(5個,各200MB), ホームページ(1個,3GB), ダイヤルアップ接続 [オプション] ホームページ容量追加(100円/1GB), 追加アカウント, メール容量追加(100円で1GBに) | |||||
DIX [全コース表示] 更新/確認: 2011/11/08 | |||||
タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
フレッツADSL | フレッツ・ADSLプラン (年払い) | 1 | 681 | 0 | 全国 |
[基本] ダイヤルアップ接続 | |||||
フレッツADSL | フレッツ・ADSLプラン | 1 | 743 | 1,000 | 全国 |
[基本] ダイヤルアップ接続 | |||||
Office24 [全コース表示] 更新/確認: 2009/10/31 | |||||
タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
フレッツADSL | P01プラン | 1 | 1,000 | 0 | 全国? |
ParkNet [全コース表示] 更新/確認: 2010/04/25 | |||||
タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
フレッツADSL Bフレッツ(Ba) Bフレッツ(NF) Bフレッツ(F) Bフレッツ(M) | 固定IP接続 | 1 | 1,000 | 0 | 東京 |
[基本] メールアドレス(3個), ISP側でのDNS逆引き設定 | |||||
GMOとくとくBB![]() ![]() | |||||
タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
フレッツADSL | フレッツ・ADSL 固定IP付接続サービス | 1 | 1,100 | 0 | 全国 |
[基本] DNS逆引き権限委譲, メールアドレス(15個), ホームページ(350MB×15個) | |||||
livedoorプロバイダ [全コース表示] 更新/確認: 2010/07/05 | |||||
タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
フレッツADSL Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | livedoorプロバイダ 光ファイバー/ADSL 12ヶ月プラン | 1 | 1,111 | 0 | 全国 |
フレッツADSL Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | livedoorプロバイダ 光ファイバー/ADSL 6ヶ月プラン | 1 | 1,190 | 0 | 全国 |
フレッツADSL Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | livedoorプロバイダ 光ファイバー/ADSL 1ヶ月プラン | 1 | 1,500 | 0 | 全国 |
INTERLINK | |||||
タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
フレッツADSL Bフレッツ(F) Bフレッツ(M) Bフレッツ(NF) | ZOOT NEXT | 1 | 1,200 | 0 | 全国 |
[基本] ISP側でのDNS逆引き設定 [オプション] ダイヤルアップ接続, 独自ドメイン名取得, DNSサーバ運用 | |||||
ASAHIネット (ASAHIネットに入会をお考えの方へのお願い) [全コース表示] 更新/確認: 2011/03/20 | |||||
タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
フレッツADSL | BBエントリーコース(1M) + 固定IPアドレスオプション | 1 | 1,270 (470+800) | 800 (0+800) | 全国 |
[基本] メールアドレス(容量無制限), ホームページ(100MB), ネットニュース, ダイヤルアップ接続 | |||||
フレッツADSL | フレッツADSLコース Mプラン + 固定IPアドレスオプション | 1 | 1,500 (700+800) | 800 (0+800) | 全国 |
[基本] メールアドレス(容量無制限), ホームページ(100MB), ネットニュース, ダイヤルアップ接続 |
i-revo [全コース表示] 更新/確認: 2010/03/28 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
フレッツADSL Bフレッツ(F) Bフレッツ(M) Bフレッツ(NF) Bフレッツ(Ba) | 500円インターネット(固定IP付) | 1 | 500 | 1,000 | 全国 |
dnsip [全コース表示] 更新/確認: 2012/06/09 | |||||
タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
Bフレッツ(F) Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | フレッツ固定IP接続サービス(年払) | 1 | 833 | 0 | 全国 |
[基本] ダイヤルアップ接続, ISP側でのDNS逆引き設定 | |||||
Bフレッツ(F) Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | フレッツ固定IP接続サービス | 1 | 900 | 1,000 | 全国 |
[基本] ダイヤルアップ接続, ISP側でのDNS逆引き設定 | |||||
Bフレッツ(F) Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | フレッツインターネット接続サービス(年払) + 固定IPアドレス割当(IP1) | 1 | 1,050 (1050+0) | 0 | 全国 |
[基本] メールアドレス(5個,各200MB), ホームページ(1個,3GB), ダイヤルアップ接続 [オプション] ホームページ容量追加(100円/1GB), 追加アカウント, メール容量追加(100円で1GBに) | |||||
Bフレッツ(F) Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | フレッツインターネット接続サービス + 固定IPアドレス割当(IP1) | 1 | 1,200 (1200+0) | 500 | 全国 |
[基本] メールアドレス(5個,各200MB), ホームページ(1個,3GB), ダイヤルアップ接続 [オプション] ホームページ容量追加(100円/1GB), 追加アカウント, メール容量追加(100円で1GBに) | |||||
やまぐちブロードネット [全コース表示] 更新/確認: 2011/11/05 | |||||
タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
Bフレッツ(Ba) Bフレッツ(F) Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | 固定IPコース(年払い) | 1 | 852 | 0 | NTT西 |
Bフレッツ(Ba) Bフレッツ(F) Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | 固定IPコース | 1 | 943 | 0 | NTT西 |
DIX [全コース表示] 更新/確認: 2011/11/08 | |||||
タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
Bフレッツ(Ba) Bフレッツ(F) Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | Bフレッツプラン (年払い) | 1 | 856 | 0 | 全国 |
[基本] ダイヤルアップ接続 | |||||
Bフレッツ(Ba) Bフレッツ(F) Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | Bフレッツプラン | 1 | 934 | 1,000 | 全国 |
[基本] ダイヤルアップ接続 | |||||
ParkNet [全コース表示] 更新/確認: 2010/04/25 | |||||
タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
フレッツADSL Bフレッツ(Ba) Bフレッツ(NF) Bフレッツ(F) Bフレッツ(M) | 固定IP接続 | 1 | 1,000 | 0 | 東京 |
[基本] メールアドレス(3個), ISP側でのDNS逆引き設定 | |||||
GMOとくとくBB![]() ![]() | |||||
タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
Bフレッツ(F) Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | フレッツ光ファミリー/マンション 固定IP付接続サービス | 1 | 1,100 | 0 | 全国 |
[基本] DNS逆引き権限委譲, メールアドレス(15個), ホームページ(350MB×15個) | |||||
Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | フレッツ光ファミリー/マンション・エクスプレス 固定IP付接続サービス | 1 | 3,775 | 0 | 全国 |
[基本] DNS逆引き権限委譲, メールアドレス(15個), ホームページ(350MB×15個) | |||||
livedoorプロバイダ [全コース表示] 更新/確認: 2010/07/05 | |||||
タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
フレッツADSL Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | livedoorプロバイダ 光ファイバー/ADSL 12ヶ月プラン | 1 | 1,111 | 0 | 全国 |
フレッツADSL Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | livedoorプロバイダ 光ファイバー/ADSL 6ヶ月プラン | 1 | 1,190 | 0 | 全国 |
フレッツADSL Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | livedoorプロバイダ 光ファイバー/ADSL 1ヶ月プラン | 1 | 1,500 | 0 | 全国 |
INTERLINK | |||||
タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
フレッツADSL Bフレッツ(F) Bフレッツ(M) Bフレッツ(NF) | ZOOT NEXT | 1 | 1,200 | 0 | 全国 |
[基本] ISP側でのDNS逆引き設定 [オプション] ダイヤルアップ接続, 独自ドメイン名取得, DNSサーバ運用 | |||||
Office24 [全コース表示] 更新/確認: 2009/10/31 | |||||
タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
Bフレッツ(Ba) Bフレッツ(M) Bフレッツ(F) Bフレッツ(NF) | P01プラン | 1 | 1,500 | 0 | 全国? |
ASAHIネット (ASAHIネットに入会をお考えの方へのお願い) [全コース表示] 更新/確認: 2011/03/20 | |||||
タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
Bフレッツ(NF) Bフレッツ(F) | 光withフレッツホームコース(Mプラン) - Bフレッツ料金 + 固定IPアドレスオプション | 1 | 1,580 (780+800) | 800 (0+800) | 全国 |
[基本] メールアドレス(容量無制限), ホームページ(100MB), ネットニュース, ダイヤルアップ接続 | |||||
Bフレッツ(NF) Bフレッツ(F) | Bフレッツファミリーコース Mプラン + 固定IPアドレスオプション | 1 | 1,800 (1000+800) | 800 (0+800) | 全国 |
[基本] メールアドレス(容量無制限), ホームページ(100MB), ネットニュース, ダイヤルアップ接続 |