他のISPの情報も見てみる(トップページへ戻る)
ISP(プロバイダ)料金比較 / 各種条件での検索
このページの利用方法(FAQ)n
HTCN で固定IPアドレス
| HTCN 更新/確認: 2005/01/31 |
| タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
| その他ADSL | ADSLアクセス【プラン1】(1.5M) | 8 | 14,200 | 5,500 | 石川/富山/福井 |
|
| その他ADSL | ADSLアクセス【プラン1】(8M) | 8 | 14,300 | 5,500 | 石川/富山/福井 |
|
| その他ADSL | ADSLアクセス【プラン1】(12M) | 8 | 14,400 | 5,500 | 石川/富山/福井 |
|
| その他ADSL | ADSLアクセス【プラン2】(1.5M) | 16 | 23,200 | 5,500 | 石川/富山/福井 |
|
| その他ADSL | ADSLアクセス【プラン2】(8M) | 16 | 23,300 | 5,500 | 石川/富山/福井 |
|
| その他ADSL | ADSLアクセス【プラン2】(12M) | 16 | 23,400 | 5,500 | 石川/富山/福井 |
|
Bフレッツ凡例: M=マンション、NF=ニューファミリー系(NTT東 ハイパーファミリー/ニューファミリー, NTT西 ファミリー100/光プレミアムファミリー)、F=ファミリー、Ba=ベーシック、Bu=ビジネス
|
|