他のISPの情報も見てみる(トップページへ戻る)
ISP(プロバイダ)料金比較 / 各種条件での検索
このページの利用方法(FAQ)n
iTSCOM で固定IPアドレス
| iTSCOM 更新/確認: 2005/02/14 |
| タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
| フレッツADSL | BUSINESS246 FLET'S ADSL 対応接続サービス(IP固定タイプ) | 1 | 4,000 | 20,000 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
Bフレッツ(Ba) Bフレッツ(NF) | B・FLET'S接続サービス | 1 | 10,000 | 20,000 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
| Bフレッツ(Bu) | B・FLET'S接続サービス + IPアドレスアップグレード | 1 | 80,000 | 20,000 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
| フレッツADSL | BUSINESS246 FLET'S ADSL 対応接続サービス(IP固定タイプ) + IPアドレスアップグレード | 8 | 24,000 (4000+20000) | 20,000 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
Bフレッツ(Ba) Bフレッツ(NF) | B・FLET'S接続サービス + IPアドレスアップグレード | 8 | 30,000 (10000+20000) | 20,000 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
| Bフレッツ(Bu) | B・FLET'S接続サービス + IPアドレスアップグレード | 8 | 100,000 (80000+20000) | 20,000 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
| フレッツADSL | BUSINESS246 FLET'S ADSL 対応接続サービス(IP固定タイプ) + IPアドレスアップグレード | 16 | 34,000 (4000+30000) | 20,000 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
Bフレッツ(Ba) Bフレッツ(NF) | B・FLET'S接続サービス + IPアドレスアップグレード | 16 | 40,000 (10000+30000) | 20,000 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
| Bフレッツ(Bu) | B・FLET'S接続サービス + IPアドレスアップグレード | 16 | 110,000 (80000+30000) | 20,000 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
| フレッツADSL | BUSINESS246 FLET'S ADSL 対応接続サービス(IP固定タイプ) + IPアドレスアップグレード | 32 | 44,000 (4000+40000) | 20,000 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
Bフレッツ(Ba) Bフレッツ(NF) | B・FLET'S接続サービス + IPアドレスアップグレード | 32 | 50,000 (10000+40000) | 20,000 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
| Bフレッツ(Bu) | B・FLET'S接続サービス + IPアドレスアップグレード | 32 | 120,000 (80000+40000) | 20,000 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
| フレッツADSL | BUSINESS246 FLET'S ADSL 対応接続サービス(IP固定タイプ) + IPアドレスアップグレード | 64 | 54,000 (4000+50000) | 20,000 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
Bフレッツ(Ba) Bフレッツ(NF) | B・FLET'S接続サービス + IPアドレスアップグレード | 64 | 60,000 (10000+50000) | 20,000 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
| Bフレッツ(Bu) | B・FLET'S接続サービス + IPアドレスアップグレード | 64 | 130,000 (80000+50000) | 20,000 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
| フレッツADSL | BUSINESS246 FLET'S ADSL 対応接続サービス(IP固定タイプ) + IPアドレスアップグレード | 128 | 64,000 (4000+60000) | 20,000 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
Bフレッツ(Ba) Bフレッツ(NF) | B・FLET'S接続サービス + IPアドレスアップグレード | 128 | 70,000 (10000+60000) | 20,000 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
| Bフレッツ(Bu) | B・FLET'S接続サービス + IPアドレスアップグレード | 128 | 140,000 (80000+60000) | 20,000 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
Bフレッツ凡例: M=マンション、NF=ニューファミリー系(NTT東 ハイパーファミリー/ニューファミリー, NTT西 ファミリー100/光プレミアムファミリー)、F=ファミリー、Ba=ベーシック、Bu=ビジネス
|
|