他のISPの情報も見てみる(トップページへ戻る)
ISP(プロバイダ)料金比較 / 各種条件での検索
このページの利用方法(FAQ)n
livedoorビジネスインターネット で固定IPアドレス
| livedoorビジネスインターネット 更新/確認: 2005/01/31 |
| タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | livedoorビジネスインターネット ニューファミリー/マンション1 | 1 | 9,800 | 0 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
| Bフレッツ(Ba) | livedoorビジネスインターネット ベーシック1 | 1 | 12,000 | 0 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
| Bフレッツ(Bu) | livedoorビジネスインターネット ビジネス1 | 1 | 47,000 | 0 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
| その他光 | livedoorBB 100MEGAエコノミーIP1 | 4 | 19,800 | 98,000 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | livedoorビジネスインターネット ニューファミリー/マンション6 | 8 | 15,000 | 0 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
| Bフレッツ(Ba) | livedoorビジネスインターネット ベーシック6 | 8 | 19,800 | 0 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
| その他光 | livedoorBB 100MEGAエコノミーIP8 | 8 | 29,800 | 98,000 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
| Bフレッツ(Bu) | livedoorビジネスインターネット ビジネス6 | 8 | 77,000 | 0 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
| Bフレッツ(Ba) | livedoorビジネスインターネット ベーシック14 | 16 | 39,800 | 0 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
| Bフレッツ(Bu) | livedoorビジネスインターネット ビジネス14 | 16 | 97,000 | 0 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
| Bフレッツ(Bu) | livedoorビジネスインターネット ビジネス30 | 32 | 134,000 | 0 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
| Bフレッツ(Bu) | livedoorビジネスインターネット ビジネス62 | 64 | 164,000 | 0 | 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
|
Bフレッツ凡例: M=マンション、NF=ニューファミリー系(NTT東 ハイパーファミリー/ニューファミリー, NTT西 ファミリー100/光プレミアムファミリー)、F=ファミリー、Ba=ベーシック、Bu=ビジネス
|
|