他のISPの情報も見てみる(トップページへ戻る)
ISP(プロバイダ)料金比較 / 各種条件での検索
このページの利用方法(FAQ)
NetVALUE で固定IPアドレス
| NetVALUE 更新/確認: 2008/09/10 |
| タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
| フレッツADSL | 固定IPアドレス対応プラン | 1 | 3,400 | 10,000 | 全国 |
|
Bフレッツ(F) Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | 固定IPアドレス対応プラン | 1 | 4,700 | 10,000 | 全国 |
|
| Bフレッツ(Ba) | 固定IPアドレス対応プラン | 1 | 12,100 | 10,000 | 全国 |
|
| フレッツADSL | 固定IPアドレス対応プラン | 8 | 9,300 | 10,000 | 全国 |
|
Bフレッツ(F) Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | 固定IPアドレス対応プラン | 8 | 11,400 | 10,000 | 全国 |
|
| Bフレッツ(Ba) | 固定IPアドレス対応プラン | 8 | 24,600 | 10,000 | 全国 |
|
| フレッツADSL | 固定IPアドレス対応プラン | 16 | 15,300 | 10,000 | 全国 |
|
Bフレッツ(F) Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | 固定IPアドレス対応プラン | 16 | 18,000 | 10,000 | 全国 |
|
| Bフレッツ(Ba) | 固定IPアドレス対応プラン | 16 | 34,700 | 10,000 | 全国 |
|
Bフレッツ(F) Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | 固定IPアドレス対応プラン | 32 | 28,600 | 10,000 | 全国 |
|
| Bフレッツ(Ba) | 固定IPアドレス対応プラン | 32 | 47,100 | 10,000 | 全国 |
|
Bフレッツ凡例: M=マンション、NF=ニューファミリー系(NTT東 ハイパーファミリー/ニューファミリー, NTT西 ファミリー100/光プレミアムファミリー)、F=ファミリー、Ba=ベーシック、Bu=ビジネス
|
|