他のISPの情報も見てみる(トップページへ戻る)
ISP(プロバイダ)料金比較 / 各種条件での検索
このページの利用方法(FAQ)
@Niji-Net で固定IPアドレス
@Niji-Net 更新/確認: 2007/03/09 |
タイプ | コース | 数 | 月額 | 初期費用 | エリア |
フレッツADSL Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | インターネット接続サービス + 固定IPアドレスサービス | 1 | 2,000 (2000+0) | 4,500 (0+4500) | 全国 |
[基本] メールアドレス(6個), ホームページ(50MB), Webメール |
Bフレッツ(Ba) | インターネット接続サービス + 固定IPアドレスサービス | 1 | 4,900 (4900+0) | 4,500 (0+4500) | 全国 |
[基本] メールアドレス(6個), ホームページ(50MB), Webメール |
フレッツADSL Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | グローバル固定IPご提供サービス + ルーターレンタル料 | 8 | 6,650 (5270+1380) | 30,000 (0+30000) | VPN |
|
Bフレッツ(Ba) | グローバル固定IPご提供サービス + ルーターレンタル料 | 8 | 9,150 (7770+1380) | 30,000 (0+30000) | VPN |
|
フレッツADSL Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | グローバル固定IPご提供サービス + ルーターレンタル料 | 16 | 10,866 (9486+1380) | 30,000 (0+30000) | VPN |
|
Bフレッツ(Ba) | グローバル固定IPご提供サービス + ルーターレンタル料 | 16 | 13,366 (11986+1380) | 30,000 (0+30000) | VPN |
|
フレッツADSL Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | グローバル固定IPご提供サービス + ルーターレンタル料 | 32 | 18,454 (17074+1380) | 30,000 (0+30000) | VPN |
|
Bフレッツ(Ba) | グローバル固定IPご提供サービス + ルーターレンタル料 | 32 | 20,954 (19574+1380) | 30,000 (0+30000) | VPN |
|
フレッツADSL Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | グローバル固定IPご提供サービス + ルーターレンタル料 | 64 | 32,114 (30734+1380) | 30,000 (0+30000) | VPN |
|
Bフレッツ(Ba) | グローバル固定IPご提供サービス + ルーターレンタル料 | 64 | 34,614 (33234+1380) | 30,000 (0+30000) | VPN |
|
フレッツADSL Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | グローバル固定IPご提供サービス + ルーターレンタル料 | 128 | 56,702 (55322+1380) | 30,000 (0+30000) | VPN |
|
Bフレッツ(Ba) | グローバル固定IPご提供サービス + ルーターレンタル料 | 128 | 59,202 (57822+1380) | 30,000 (0+30000) | VPN |
|
フレッツADSL Bフレッツ(NF) Bフレッツ(M) | グローバル固定IPご提供サービス + ルーターレンタル料 | 256 | 100,960 (99580+1380) | 30,000 (0+30000) | VPN |
|
Bフレッツ(Ba) | グローバル固定IPご提供サービス + ルーターレンタル料 | 256 | 103,460 (102080+1380) | 30,000 (0+30000) | VPN |
|
Bフレッツ凡例: M=マンション、NF=ニューファミリー系(NTT東 ハイパーファミリー/ニューファミリー, (別途記載がない場合)NTT西 ファミリー100/光プレミアムファミリー)、P=光プレミアム系(NTT西 光プレミアムファミリー/マンション)、F=ファミリー、Ba=ベーシック、Bu=ビジネス
|
|